SSSDP JUPAS 2025 · SSSDP(指定专业/界别课程)院校
SSSDP收分 2025|SSSDP(指定专业/界别课程)院校全部 57 个 JUPAS 课程收生中位数一览
SSSDP(指定专业/界别课程)院校喺 JUPAS 共提供 57 个课程(其中 55 个有公布 2025 年收生中位数)。按课程原分计,2025 年收生中位数最高是 JSST03 放射治疗学(荣誉)理学士(23.8 分),最低是 JSSC02 建筑学(荣誉)理学士(14 分);而按 2026 年 Band A 竞争数据,最激烈是 JSSV02 产品设计(荣誉)文学士,平均 39.0 人争一位(Band A 195 人申请争 5 个取录位)。下表列出全部课程嘅 2025 收生中位数、2026 人争一位比率同 2027 学额,揿入课程即可睇计分加权同入学要求,亦可以用免费 JUPAS 计分器即时对照自己嘅 DSE 成绩。
显示 57 / 57 个课程
| 编号 ↕ | 课程 | 收生中位数(2025) ↕ | 人争一位(2026) ↕ | 2027 学额 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| JSSA01 | 护理学(荣誉)学士Saint Francis University | 16 | 6.3 | 640 |
| JSSA02 | 数码娱乐科技(荣誉)理学士Saint Francis University | 16 | 12.6 | 20 |
| JSSA03 | 物理治疗学(荣誉)理学士Saint Francis University | 21 | 15.2 | 40 |
| JSSA04 | 人工智能(荣誉)理学士Saint Francis University | 17 | 10.3 | 40 |
| JSSA05 | 翻译科技(荣誉)文学士Saint Francis University | 16 | 4.9 | 10 |
| JSSA06 | 工商管理(荣誉)酒店及旅游管理应用学士Saint Francis University | 16 | 10.4 | 30 |
| JSSC02 | 建筑学(荣誉)理学士Hong Kong Chu Hai College | 14 | 8.6 | 15 |
| JSSH01 | 供应链管理工商管理(荣誉)学士The Hang Seng University of Hong Kong | 16.4 | 4.4 | 105 |
| JSSH02 | 精算及保险 (荣誉)理学士The Hang Seng University of Hong Kong | 17.2 | 3.8 | 40 |
| JSSH03 | 计算机应用(荣誉)理学士The Hang Seng University of Hong Kong | 16.47 | 6.1 | 55 |
| JSSH04 | 数据科学及商业智能学(荣誉)理学士The Hang Seng University of Hong Kong | 16.77 | 7.5 | 60 |
| JSSH05 | 商业分析与资讯管理(荣誉)理学士The Hang Seng University of Hong Kong | 16.34 | 5.6 | 60 |
| JSSH06 | 艺术设计(荣誉)文学士The Hang Seng University of Hong Kong | 14.93 | 11.6 | 40 |
| JSST01 | 护理学(荣誉)健康科学学士Tung Wah College | 16.5 | 6.4 | 400 |
| JSST02 | 医疗化验科学(荣誉)理学士Tung Wah College | 20 | 8.2 | 45 |
| JSST03 | 放射治疗学(荣誉)理学士Tung Wah College | 23.8 | 4.6 | 20 |
| JSST04 | 职业治疗学(荣誉)理学士Tung Wah College | 21 | 2.9 | 40 |
| JSST05 | 物理治疗学(荣誉)理学士Tung Wah College | 22.2 | 5.3 | 40 |
| JSST06 | 应用老年学(荣誉)理学士Tung Wah College | 15.5 | 5.6 | 25 |
| JSST07 | 医疗资讯及服务管理(荣誉)学士Tung Wah College | 14.9 | 10.2 | 25 |
| JSST08 | 医疗影像学(荣誉)理学士Tung Wah College | 23.7 | 3.2 | 30 |
| JSSU12 | 创意写作与电影艺术荣誉文学士Hong Kong Metropolitan University | 20 | 4.7 | 45 |
| JSSU14 | 动画及视觉特效荣誉艺术学士Hong Kong Metropolitan University | 16 | 5.3 | 80 |
| JSSU15 | 影像设计及数码艺术荣誉艺术学士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 7.6 | 35 |
| JSSU18 | 新音乐及互动娱乐荣誉文学士Hong Kong Metropolitan University | 16 | 6.5 | 30 |
| JSSU40 | 护理学荣誉学士(普通科)Hong Kong Metropolitan University | 21 | 5.2 | 410 |
| JSSU50 | 护理学荣誉学士(精神科)Hong Kong Metropolitan University | 19 | 9.2 | 100 |
| JSSU55 | 物理治疗学荣誉理学士Hong Kong Metropolitan University | 22 | 6.0 | 40 |
| JSSU61 | 综合检测和认证荣誉应用理学士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 2.5 | 80 |
| JSSU66 | 放射诊断学荣誉理学士 | — | 8.9 | 30 |
| JSSU67 | 医疗化验科学荣誉理学士Hong Kong Metropolitan University | 19 | 10.7 | 60 |
| JSSU69 | 食品测试科学荣誉理学士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 6.8 | 45 |
| JSSU70 | 数据科学及人工智能荣誉理学士Hong Kong Metropolitan University | 16 | 8.3 | 45 |
| JSSU72 | 电脑科学荣誉理学士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 3.9 | 55 |
| JSSU77 | 建筑管理及工料测量学荣誉理学士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 3.4 | 25 |
| JSSU78 | 屋宇设备工程及可持续发展荣誉工学士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 5.1 | 20 |
| JSSU79 | 土木工程荣誉工学士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 5.9 | 55 |
| JSSU90 | 国际款待及景区管理荣誉工商管理学士Hong Kong Metropolitan University | 16 | 9.0 | 40 |
| JSSU93 | 航空服务管理荣誉工商管理学士Hong Kong Metropolitan University | 16 | 11.9 | 45 |
| JSSU95 | 运动及康乐管理荣誉工商管理学士Hong Kong Metropolitan University | 16 | 10.1 | 55 |
| JSSU96 | 财务及金融科技荣誉工商管理学士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 7.0 | 25 |
| JSSU97 | 环球市场及供应链管理荣誉工商管理学士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 6.5 | 20 |
| JSSV01 | 时装设计(荣誉)文学士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 14 | 9.8 | 20 |
| JSSV02 | 产品设计(荣誉)文学士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 15 | 39.0 | 10 |
| JSSV03 | 园境建筑(荣誉)文学士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 16 | 5.0 | 10 |
| JSSV04 | 厨艺及管理(荣誉)文学士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 15 | 26.6 | 5 |
| JSSV05 | 土木工程(荣誉)工学士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 16 | 8.1 | 20 |
| JSSV07 | 园艺树艺及园境管理(荣誉)理学士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 14 | 14.4 | 10 |
| JSSV08 | 测量学(荣誉)理学士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 16 | 5.6 | 15 |
| JSSV09 | 运动及康乐管理(荣誉)社会科学学士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 14 | 22.6 | 15 |
| JSSV10 | 屋宇设备工程(荣誉)工学士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 16 | 7.6 | 10 |
| JSSV13 | 运动教练(荣誉)社会科学学士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 15 | 15.8 | 10 |
| JSSV14 | 运动治疗(荣誉)社会科学学士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | — | 12.0 | 20 |
| JSSW01 | 营运及管理(荣誉)航空学士UOW College Hong Kong | 15.3 | 6.7 | 25 |
| JSSW02 | 航运服务及营运管理学士(荣誉)UOW College Hong Kong | 16.7 | 20.0 | 5 |
| JSSY01 | 金融科技(荣誉)商学士Hong Kong Shue Yan University | 16.95 | 9.1 | 30 |
| JSSY02 | 应用数据科学(荣誉)理学士Hong Kong Shue Yan University | 15.8 | 12.7 | 20 |
SSSDP资讯日 2026(11/21):讲座、导赏时间表 →
其他院校收分一览