SSSDP JUPAS 2025 · SSSDP(指定專業/界別課程)院校
SSSDP收分 2025|SSSDP(指定專業/界別課程)院校全部 57 個 JUPAS 課程收生中位數一覽
SSSDP(指定專業/界別課程)院校喺 JUPAS 共提供 57 個課程(其中 55 個有公布 2025 年收生中位數)。按課程原分計,2025 年收生中位數最高係 JSST03 放射治療學(榮譽)理學士(23.8 分),最低係 JSSC02 建築學(榮譽)理學士(14 分);而按 2026 年 Band A 競爭數據,最激烈係 JSSV02 產品設計(榮譽)文學士,平均 39.0 人爭一位(Band A 195 人申請爭 5 個取錄位)。下表列出全部課程嘅 2025 收生中位數、2026 人爭一位比率同 2027 學額,撳入課程即可睇計分加權同入學要求,亦可以用免費 JUPAS 計分器即時對照自己嘅 DSE 成績。
顯示 57 / 57 個課程
| 編號 ↕ | 課程 | 收生中位數(2025) ↕ | 人爭一位(2026) ↕ | 2027 學額 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| JSSA01 | 護理學(榮譽)學士Saint Francis University | 16 | 6.3 | 640 |
| JSSA02 | 數碼娛樂科技(榮譽)理學士Saint Francis University | 16 | 12.6 | 20 |
| JSSA03 | 物理治療學(榮譽)理學士Saint Francis University | 21 | 15.2 | 40 |
| JSSA04 | 人工智能(榮譽)理學士Saint Francis University | 17 | 10.3 | 40 |
| JSSA05 | 翻譯科技(榮譽)文學士Saint Francis University | 16 | 4.9 | 10 |
| JSSA06 | 工商管理(榮譽)酒店及旅遊管理應用學士Saint Francis University | 16 | 10.4 | 30 |
| JSSC02 | 建築學(榮譽)理學士Hong Kong Chu Hai College | 14 | 8.6 | 15 |
| JSSH01 | 供應鏈管理工商管理(榮譽)學士The Hang Seng University of Hong Kong | 16.4 | 4.4 | 105 |
| JSSH02 | 精算及保險 (榮譽)理學士The Hang Seng University of Hong Kong | 17.2 | 3.8 | 40 |
| JSSH03 | 計算機應用(榮譽)理學士The Hang Seng University of Hong Kong | 16.47 | 6.1 | 55 |
| JSSH04 | 數據科學及商業智能學(榮譽)理學士The Hang Seng University of Hong Kong | 16.77 | 7.5 | 60 |
| JSSH05 | 商業分析與資訊管理(榮譽)理學士The Hang Seng University of Hong Kong | 16.34 | 5.6 | 60 |
| JSSH06 | 藝術設計(榮譽)文學士The Hang Seng University of Hong Kong | 14.93 | 11.6 | 40 |
| JSST01 | 護理學(榮譽)健康科學學士Tung Wah College | 16.5 | 6.4 | 400 |
| JSST02 | 醫療化驗科學(榮譽)理學士Tung Wah College | 20 | 8.2 | 45 |
| JSST03 | 放射治療學(榮譽)理學士Tung Wah College | 23.8 | 4.6 | 20 |
| JSST04 | 職業治療學(榮譽)理學士Tung Wah College | 21 | 2.9 | 40 |
| JSST05 | 物理治療學(榮譽)理學士Tung Wah College | 22.2 | 5.3 | 40 |
| JSST06 | 應用老年學(榮譽)理學士Tung Wah College | 15.5 | 5.6 | 25 |
| JSST07 | 醫療資訊及服務管理(榮譽)學士Tung Wah College | 14.9 | 10.2 | 25 |
| JSST08 | 醫療影像學(榮譽)理學士Tung Wah College | 23.7 | 3.2 | 30 |
| JSSU12 | 創意寫作與電影藝術榮譽文學士Hong Kong Metropolitan University | 20 | 4.7 | 45 |
| JSSU14 | 動畫及視覺特效榮譽藝術學士Hong Kong Metropolitan University | 16 | 5.3 | 80 |
| JSSU15 | 影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 7.6 | 35 |
| JSSU18 | 新音樂及互動娛樂榮譽文學士Hong Kong Metropolitan University | 16 | 6.5 | 30 |
| JSSU40 | 護理學榮譽學士(普通科)Hong Kong Metropolitan University | 21 | 5.2 | 410 |
| JSSU50 | 護理學榮譽學士(精神科)Hong Kong Metropolitan University | 19 | 9.2 | 100 |
| JSSU55 | 物理治療學榮譽理學士Hong Kong Metropolitan University | 22 | 6.0 | 40 |
| JSSU61 | 綜合檢測和認證榮譽應用理學士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 2.5 | 80 |
| JSSU66 | 放射診斷學榮譽理學士 | — | 8.9 | 30 |
| JSSU67 | 醫療化驗科學榮譽理學士Hong Kong Metropolitan University | 19 | 10.7 | 60 |
| JSSU69 | 食品測試科學榮譽理學士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 6.8 | 45 |
| JSSU70 | 數據科學及人工智能榮譽理學士Hong Kong Metropolitan University | 16 | 8.3 | 45 |
| JSSU72 | 電腦科學榮譽理學士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 3.9 | 55 |
| JSSU77 | 建築管理及工料測量學榮譽理學士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 3.4 | 25 |
| JSSU78 | 屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 5.1 | 20 |
| JSSU79 | 土木工程榮譽工學士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 5.9 | 55 |
| JSSU90 | 國際款待及景區管理榮譽工商管理學士Hong Kong Metropolitan University | 16 | 9.0 | 40 |
| JSSU93 | 航空服務管理榮譽工商管理學士Hong Kong Metropolitan University | 16 | 11.9 | 45 |
| JSSU95 | 運動及康樂管理榮譽工商管理學士Hong Kong Metropolitan University | 16 | 10.1 | 55 |
| JSSU96 | 財務及金融科技榮譽工商管理學士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 7.0 | 25 |
| JSSU97 | 環球市場及供應鏈管理榮譽工商管理學士Hong Kong Metropolitan University | 17 | 6.5 | 20 |
| JSSV01 | 時裝設計(榮譽)文學士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 14 | 9.8 | 20 |
| JSSV02 | 產品設計(榮譽)文學士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 15 | 39.0 | 10 |
| JSSV03 | 園境建築(榮譽)文學士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 16 | 5.0 | 10 |
| JSSV04 | 廚藝及管理(榮譽)文學士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 15 | 26.6 | 5 |
| JSSV05 | 土木工程(榮譽)工學士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 16 | 8.1 | 20 |
| JSSV07 | 園藝樹藝及園境管理(榮譽)理學士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 14 | 14.4 | 10 |
| JSSV08 | 測量學(榮譽)理學士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 16 | 5.6 | 15 |
| JSSV09 | 運動及康樂管理(榮譽)社會科學學士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 14 | 22.6 | 15 |
| JSSV10 | 屋宇設備工程(榮譽)工學士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 16 | 7.6 | 10 |
| JSSV13 | 運動教練(榮譽)社會科學學士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 15 | 15.8 | 10 |
| JSSV14 | 運動治療(榮譽)社會科學學士Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | — | 12.0 | 20 |
| JSSW01 | 營運及管理(榮譽)航空學士UOW College Hong Kong | 15.3 | 6.7 | 25 |
| JSSW02 | 航運服務及營運管理學士(榮譽)UOW College Hong Kong | 16.7 | 20.0 | 5 |
| JSSY01 | 金融科技(榮譽)商學士Hong Kong Shue Yan University | 16.95 | 9.1 | 30 |
| JSSY02 | 應用數據科學(榮譽)理學士Hong Kong Shue Yan University | 15.8 | 12.7 | 20 |
SSSDP資訊日 2026(11/21):講座、導賞時間表 →
其他院校收分一覽