教大 JUPAS 2025 · 香港教育大学
教大收分 2025|香港教育大学全部 26 个 JUPAS 课程收生中位数一览
香港教育大学(教大)喺 JUPAS 共提供 26 个课程(其中 26 个有公布 2025 年收生中位数)。按课程原分计,2025 年收生中位数最高是 JS8726 运动科学及教练荣誉理学士(28.5 分),最低是 JS8507 幼儿教育高级文凭(17.5 分);而按 2026 年 Band A 竞争数据,最激烈是 JS8651 心理学荣誉社会科学学士,平均 51.5 人争一位(Band A 773 人申请争 15 个取录位)。下表列出全部课程嘅 2025 收生中位数、2026 人争一位比率同 2027 学额,揿入课程即可睇计分加权同入学要求,亦可以用免费 JUPAS 计分器即时对照自己嘅 DSE 成绩。
显示 26 / 26 个课程
| 编号 ↕ | 课程 | 收生中位数(2025) ↕ | 人争一位(2026) ↕ | 2027 学额 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| JS8001 | 创意艺术与数码艺术荣誉文学士及音乐教育荣誉学士 | 21.5 | 12.7 | 32 |
| JS8002 | 创意艺术与数码艺术荣誉文学士及视觉艺术教育荣誉学士 | 22 | 15.2 | 32 |
| JS8003 | 数码中国文化与传意荣誉文学士及中文教育荣誉学士 | 27.5 | 11.8 | 64 |
| JS8004 | 英语研究及数码传讯荣誉文学士及英文教育荣誉学士 | 23.5 | 12.3 | 33 |
| JS8005 | 文化传承教育与艺术管理荣誉文学士及中国历史教育荣誉学士 | 26.3 | 24.5 | 12 |
| JS8006 | 心理学荣誉社会科学学士及幼儿教育荣誉学士 | 24 | 30.7 | 45 |
| JS8007 | 个人理财荣誉文学士及企业、会计与财务概论教育荣誉学士 | 25 | 17.1 | 12 |
| JS8008 | 人工智能与教育科技荣誉理学士及资讯及通讯科技及小学科学教育荣誉学士 | 26 | 20.8 | 13 |
| JS8009 | 人工智能与教育科技荣誉理学士及小学数学教育荣誉学士 | 25.5 | 12.1 | 44 |
| JS8010 | 运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士 | 22 | 50.5 | 25 |
| JS8011 | 综合环境管理荣誉理学士及科学教育荣誉学士 | 24.6 | 9.0 | 29 |
| JS8012 | 社会学与社区研究荣誉社会科学学士及地理教育荣誉学士 | 25.3 | 18.8 | 12 |
| JS8013 | 社会学与社区研究荣誉社会科学学士及小学人文科教育荣誉学士 | 25.3 | 18.3 | 20 |
| JS8507 | 幼儿教育高级文凭 | 17.5 | 7.8 | 264 |
| JS8651 | 心理学荣誉社会科学学士 | 20 | 51.5 | 20 |
| JS8663 | 特殊教育荣誉文学士 | 23.5 | 14.9 | 20 |
| JS8674 | 数码中国文化与传意荣誉文学士 | 23.8 | 10.2 | 21 |
| JS8675 | 英语研究及数码传讯荣誉文学士 | 21.5 | 16.4 | 17 |
| JS8685 | 创意艺术与数码艺术荣誉文学士 | 20.3 | 34.3 | 10 |
| JS8686 | 创意艺术与数码艺术荣誉文学士 | 22 | 31.8 | 10 |
| JS8687 | 文化传承教育与艺术管理荣誉文学士 | 25.5 | 16.6 | 22 |
| JS8688 | 个人理财荣誉文学士 | 19 | 34.8 | 10 |
| JS8702 | 综合环境管理荣誉理学士 | 23.2 | 20.2 | 21 |
| JS8714 | 人工智能与教育科技荣誉理学士 | 25 | 10.7 | 30 |
| JS8726 | 运动科学及教练荣誉理学士 | 28.5 | 31.2 | 29 |
| JS8727 | 言语病理学及复康荣誉理学士 | 28 | 10.9 | 10 |
其他院校收分一览